Rekap
Dashboard > Rekap
Tahapan Perprovinsi 2024
ShowEntries
Showing 0 to 0 of 0 entries
No | Provinsi | Kode | Tahapan Akhir di SIPD |
---|---|---|---|
1 | ACEH | 1100 | Penetapan -Tanggal: 21/09/2023 16:40 s/d 21/09/2023 18:17 |
2 | RIAU | 1400 | Penetapan - Perkada Perubahan RKPD Tahun 2023Tanggal: 24/08/2023 23:28 s/d 24/08/2023 23:29 |
3 | KALIMANTAN TENGAH | 6200 | Penetapan - PENETAPAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023Tanggal: 21/07/2023 23:19 s/d 21/07/2023 23:25 |
REKAP DATA TAHAPAN RKPD 2024 SIPD
No | Tahapan RKPD | Provinsi | Kabupaten | Kota | Input | Belum Input | Input | Belum Input | Input | Belum Input |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rancangan Awal | 31 | 7 | 381 | 59 | 90 | 4 | |||
2 | Rancangan | 34 | 4 | 414 | 26 | 93 | 1 | |||
3 | Musrenbang | 23 | 15 | 267 | 173 | 46 | 48 | |||
4 | Rancangan Akhir | 33 | 5 | 393 | 47 | 89 | 5 | |||
5 | Penetapan | 27 | 11 | 404 | 36 | 89 | 5 |
Jumlah Rekap Tahapan di Kab/Kota Per-Provinsi
Kode | Provinsi | Jumlah Rekap Tahapan di Kab/Kota Per-Provinsi | Belum Input | Rancangan Awal | Rancangan | Musrenbang | Rancangan Akhir | Penetapan | Rancangan KUA dan PPAS | Penetapan KUA dan PPAS | Rancangan APBD | Penetapan APBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1300 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekap Per Bidang Urusan Pemda
No | Kode Pemda | Pemda | Kode Bidang | Bidang Urusan | Jumlah Program | Jumlah Kegiatan | Jumlah Sub Kegiatan | Pagu | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1100 | Aceh | 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 7 | 21 | 181 | 3907251512262 | 24.49 |
2 | 1100 | Aceh | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 4 | 17 | 57 | 2268600000000 | 14.22 |
3 | 1100 | Aceh | 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 9 | 16 | 67 | 2120684159349 | 13.29 |
4 | 1100 | Aceh | 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 3 | 9 | 24 | 572393130000 | 3.59 |
5 | 1100 | Aceh | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 4 | 16 | 63 | 98957112644 | 0.62 |
6 | 1100 | Aceh | 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 7 | 19 | 106 | 110625000000 | 0.69 |
7 | 1100 | Aceh | 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 5 | 15 | 34 | 47092918040 | 0.3 |