Bidang Urusan
Dashboard > Informasi Pembangunan Daerah > Urusan Pemerintahan
ShowEntriesShowing 0 to 0 of 0 entries
No | Tema | Nasional | %{?} | Provinsi | %{?} | Kab/Kota | %{?} | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | SDGS | 1.400.000.000,00 | 10% | 1.250.000.000,00 | 10% | 550.000.000,00 | 5% | |
NaN | SERTIFIKASI | 100.000.000,00 | 10% | 1.350.000.000,00 | 10% | 430.000.000,00 | 5% | |
NaN | SIGA | 1.600.000.000,00 | 10% | 1.800.000.000,00 | 10% | 600.000.000,00 | 5% | |
NaN | SINKRONISASI | 900.000.000,00 | 10% | 1.100.000.000,00 | 10% | 450.000.000,00 | 5% | |
NaN | SISTEM MANAGEMENT | 700.000.000,00 | 10% | 900.000.000,00 | 10% | 350.000.000,00 | 5% | |
NaN | SOSIALISASI | 1.200.000.000,00 | 10% | 1.400.000.000,00 | 10% | 600.000.000,00 | 5% | |
NaN | SPBE | 1.500.000.000,00 | 10% | 1.700.000.000,00 | 10% | 700.000.000,00 | 5% | |
NaN | STASIUN | 1.900.000.000,00 | 10% | 2.000.000.000,00 | 10% | 900.000.000,00 | 5% | |
NaN | 1000 HPK | 1.350.000.000,00 | 10% | 1.400.000.000,00 | 10% | 200.000.000,00 | 5% | |
NaN | 24 JAM | 1.200.000.000,00 | 10% | 1.700.000.000,00 | 10% | 400.000.000,00 | 5% | |
NaN | ANGKUTAN LAUT | 2.000.000.000,00 | 10% | 1.300.000.000,00 | 10% | 590.000.000,00 | 5% | |
NaN | AKTIVITAS | 1.000.000.000,00 | 10% | 1.460.000.000,00 | 10% | 950.000.000,00 | 5% | |
NaN | ANALISIS | 1.250.000.000,00 | 10% | 1.900.000.000,00 | 10% | 520.000.000,00 | 5% | |
NaN | ANALISISPOTENSI | 1.790.000.000,00 | 10% | 1.200.000.000,00 | 10% | 250.000.000,00 | 5% | |
NaN | ANDALALIN | 1.200.000.000,00 | 10% | 1.800.000.000,00 | 10% | 980.000.000,00 | 5% | |
NaN | ANGKUTAN | 1.590.000.000,00 | 10% | 1.710.000.000,00 | 10% | 750.000.000,00 | 5% | |
NaN | ANGKUTAN DARAT | 700.000.000,00 | 10% | 1.000.000.000,00 | 10% | 280.000.000,00 | 5% | |
NaN | ANGKUTAN JALAN | 1.210.000.000,00 | 10% | 1.400.000.000,00 | 10% | 120.000.000,00 | 5% | |
NaN | ANGKUTANLAUN | 1.300.000.000,00 | 10% | 1.440.000.000,00 | 10% | 110.000.000,00 | 5% | |
NaN | ANGKUTANLAUT | 1.260.000.000,00 | 10% | 1.700.000.000,00 | 10% | 850.000.000,00 | 5% | |
NaN | ANGKUTAN ORANG | 1.140.000.000,00 | 10% | 1.220.000.000,00 | 10% | 720.000.000,00 | 5% | |
NaN | ANGKUTAN UMUM | 1.130.000.000,00 | 10% | 1.470.000.000,00 | 10% | 550.000.000,00 | 5% | |
NaN | AUDIT | 1.180.000.000,00 | 10% | 1.420.000.000,00 | 10% | 560.000.000,00 | 5% | |
NaN | AUDITOR | 1.230.000.000,00 | 10% | 1.500.000.000,00 | 10% | 540.000.000,00 | 5% | |
NaN | AUDIT TIK | 1.190.000.000,00 | 10% | 1.600.000.000,00 | 10% | 530.000.000,00 | 5% | |
Total | 6.100.000.000,00 | 7.500.000.000,00 | 2.850.000.000,00 |
Page 1 of 10
Data Update : 12 Agustus 2024
Proyeksi Pendanaan Per Tingkatan Pemerintah Daerah
Provinsi
Provinsi