ShowEntries
Showing 0 to 10 of 14 entries
NoTemaAnggaran / Provinsi%{?}Anggaran / Kabupaten
1ANGKUTAN ORANG Rp 1.000.000.000 10%Rp 2.000.000.000
2AUDITOR Rp 1.500.000.000 10%Rp 2.500.000.000
3AUDITOR Rp 1.500.000.000 10%Rp 2.500.000.000
4AUDITOR Rp 1.500.000.000 10%Rp 2.500.000.000
5AUDITOR Rp 1.500.000.000 10%Rp 2.500.000.000
6AUDITOR Rp 1.500.000.000 10%Rp 2.500.000.000
7AUDITOR Rp 1.500.000.000 10%Rp 2.500.000.000
8AUDITOR Rp 1.500.000.000 10%Rp 2.500.000.000
9AUDITOR Rp 1.500.000.000 10%Rp 2.500.000.000
10AUDITOR Rp 1.500.000.000 10%Rp 2.500.000.000
Total230.000.000,0010%120.000.000,00

Data Update : 20 Juli 2024

Proyeksi Pendanaan Per Tingkatan Pemerintah Daerah

Provinsi
Provinsi