Tematik
Dashboard / Informasi Pembangunan Daerah / Tematik / ANALISISPOTENSI
ShowEntries
Showing 0 to 10 of 14 entries
No | Tema | Anggaran / Provinsi | %{?} | Anggaran / Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | ANGKUTAN ORANG | Rp 1.000.000.000 | 10% | Rp 2.000.000.000 |
2 | AUDITOR | Rp 1.500.000.000 | 10% | Rp 2.500.000.000 |
3 | AUDITOR | Rp 1.500.000.000 | 10% | Rp 2.500.000.000 |
4 | AUDITOR | Rp 1.500.000.000 | 10% | Rp 2.500.000.000 |
5 | AUDITOR | Rp 1.500.000.000 | 10% | Rp 2.500.000.000 |
6 | AUDITOR | Rp 1.500.000.000 | 10% | Rp 2.500.000.000 |
7 | AUDITOR | Rp 1.500.000.000 | 10% | Rp 2.500.000.000 |
8 | AUDITOR | Rp 1.500.000.000 | 10% | Rp 2.500.000.000 |
9 | AUDITOR | Rp 1.500.000.000 | 10% | Rp 2.500.000.000 |
10 | AUDITOR | Rp 1.500.000.000 | 10% | Rp 2.500.000.000 |
Total | 230.000.000,00 | 10% | 120.000.000,00 |
Proyeksi Pendanaan Per Tingkatan Pemerintah Daerah
Provinsi
Provinsi